Inleiding
Niet alle CPV-codes worden even vaak gebruikt bij Nederlandse overheidsopdrachten. Kennis van de meest voorkomende codes per sector helpt inschrijvers om gericht te zoeken en aanbestedende diensten om de juiste codes te selecteren. In dit artikel vindt u een overzicht van de belangrijkste CPV-codes per sector.
ICT en Software
De ICT-sector is een van de grootste sectoren in de overheidsinkoop:
Softwareontwikkeling en -licenties
| CPV-code | Omschrijving |
|---|
| 72000000 | IT-diensten: advies, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning |
| 72200000 | Softwareprogrammering en advies |
| 72212000 | Programmering van toepassingssoftware |
| 72300000 | Gegevensverwerking |
| 48000000 | Softwarepakketten en informatiesystemen |
| 48600000 | Database- en besturingssoftwarepakketten |
Hardware en infrastructuur
| CPV-code | Omschrijving |
|---|
| 30200000 | Computeruitrusting en -benodigdheden |
| 30210000 | Machines voor gegevensverwerking (hardware) |
| 32400000 | Netwerken |
| 32500000 | Telecommunicatieapparatuur |
| 48800000 | Informatiesystemen en servers |
ICT-dienstverlening
| CPV-code | Omschrijving |
|---|
| 72500000 | Informaticadiensten |
| 72600000 | Computerondersteuning en -advies |
| 72700000 | Computernetwerkdiensten |
| 72800000 | Computeraudit- en testdiensten |
| 50300000 | Reparatie en onderhoud van computers |
Bouw en Infrastructuur
Bouwwerkzaamheden
| CPV-code | Omschrijving |
|---|
| 45000000 | Bouwwerkzaamheden |
| 45100000 | Bouwrijp maken van terreinen |
| 45200000 | Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden |
| 45210000 | Bouwen van gebouwen |
| 45230000 | Aanleg van pijpleidingen, communicatie- en stroomleidingen, snelwegen, wegen |
| 45233000 | Aanleg van snelwegen en wegen |
| 45300000 | Installatiewerkzaamheden in de bouw |
| 45400000 | Afwerking van gebouwen |
Civieltechnisch
| CPV-code | Omschrijving |
|---|
| 45220000 | Civieltechnische en bouwwerkzaamheden |
| 45240000 | Waterbouwkundige werken |
| 45233120 | Wegenbouwwerkzaamheden |
| 45233140 | Wegwerkzaamheden |
Facilitaire diensten
Schoonmaak
| CPV-code | Omschrijving |
|---|
| 90910000 | Reinigingsdiensten |
| 90911000 | Reiniging van woningen, gebouwen en ramen |
| 90911200 | Reiniging van gebouwen |
| 90919000 | Reiniging van kantoren, scholen en kantooruitrusting |
Beveiliging
| CPV-code | Omschrijving |
|---|
| 79710000 | Beveiligingsdiensten |
| 79711000 | Diensten voor alarmbewaking |
| 79713000 | Bewakingsdiensten |
| 79714000 | Toezichtdiensten |
Catering en voeding
| CPV-code | Omschrijving |
|---|
| 55500000 | Kantine- en cateringdiensten |
| 55510000 | Kantinediensten |
| 55520000 | Cateringdiensten |
| 15000000 | Voedingsmiddelen, dranken, tabak en verwante producten |
Advies en Consultancy
| CPV-code | Omschrijving |
|---|
| 79000000 | Zakelijke diensten: juridisch, marketing, consulting, rekrutering, drukkerij en beveiliging |
| 79400000 | Advies inzake bedrijfsvoering en management |
| 79410000 | Bedrijfsadvies en managementadvies |
| 79411000 | Algemeen managementadvies |
| 73000000 | Onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten |
| 73200000 | Advies inzake onderzoek en ontwikkeling |
| 71300000 | Ingenieursadviezen |
| 71400000 | Stedenbouwkundige en landschapsarchitectonische diensten |
Gezondheidszorg
| CPV-code | Omschrijving |
|---|
| 85100000 | Gezondheidsdiensten |
| 85110000 | Ziekenhuis- en aanverwante diensten |
| 33000000 | Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en verzorgingsproducten |
| 33100000 | Medische apparatuur |
| 33600000 | Farmaceutische producten |
| 85300000 | Maatschappelijke diensten en aanverwante diensten |
Vervoer en Transport
| CPV-code | Omschrijving |
|---|
| 60000000 | Vervoersdiensten (excl. afvaltransport) |
| 60100000 | Wegvervoersdiensten |
| 60112000 | Openbaar vervoer over de weg |
| 60130000 | Diensten voor speciaal personenvervoer over de weg |
| 34000000 | Vervoersuitrusting en hulpmiddelen voor vervoer |
| 34100000 | Motorvoertuigen |
Trends in CPV-gebruik
De afgelopen jaren zijn verschuivingen zichtbaar in het gebruik van CPV-codes:
- Groei ICT: Stijgend gebruik van codes in divisie 72 (IT-diensten) en 48 (software)
- Duurzaamheid: Meer gebruik van codes gerelateerd aan hernieuwbare energie (09300000) en milieuadvies (90700000)
- Zorg: Toename in codes voor thuiszorg en WMO-gerelateerde diensten
- Digitalisering: Nieuwe combinaties van ICT-codes met sectorspecifieke codes
Tips voor het gebruik van dit overzicht
- Breder zoeken: Gebruik dit overzicht als startpunt en zoek ook op verwante codes
- Sector combineren: Veel opdrachten combineren codes uit meerdere sectoren
- Actueel houden: CPV-codes wijzigen niet vaak, maar het gebruik ervan verschuift wel
- TenderView.ai: Gebruik de marktanalyse-functie om te zien welke codes het meest worden gebruikt door uw doelgroep